При заказе продукции ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите каталожный номер для обеспечения качественной поставки. Для специальных вариантов формы или гальванической защиты проконсультируйтесь с отделом продаж перед заказом.
Мы оставляем за собой право изменять размеры и форму для улучшения качества продукции.
Толщина дверного полотна входной двери составляет от 42 до 60 мм.
Толщина дверного полотна межкомнатной двери составляет от 38 до 42 мм.
СПОСОБ ЗАКАЗА ПРОДУКЦИИ
КАТАЛОГНЫЙ НОМЕР XXXX.XX.XXX. X XX
| X 1 | группа товаров |
| X 2-4 | основной артикул |
| X 5-6 | характерные размеры или положение |
| X 7 | основной материал |
| X 8-9 | защита поверхности и покраска |
| X 10 | метод эксплуатационных характеристик продукта |
| X 11-12 | классификатор метода упаковки продукта |
КЛАССИФИКАТОР ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ
| 1. | сталь |
| 2. | алюминиевый сплав |
| 3. | цинковый сплав |
| 4. | латунь |
| 5. | бронза |
| 6. | пластиковая масса |
| 7. | резина |
| 8. | дерево |
| 9. | брезент |
| 0. | стекло |
КЛАССИФИКАТОР ЗАЩИТЫ ПОВЕРХНОСТИ
| № | Название защиты поверхности или краски |
| 00 | без защиты поверхности |
| 01 | оцинкованная синяя |
| 02 | оцинкованная желтая |
| 03 | оцинкованная черная |
| 04 | латунь |
| 05 | бесцветный лакированный |
| 06 | никелированное покрытие |
| 07 | хромированное покрытие |
| 08 | полированное |
| 09 | бронзированное |
| 10 | патинированное |
| 11 | окрашенное лаком |
| 12 | электростатически окрашенное в белый цвет |
| 13 | электростатически окрашенное в цвет кремовый |
| 14 | коричневый, окрашенный электростатическим способом |
| 15 | красный, окрашенный электростатическим способом |
| 16 | черный, окрашенный электростатическим способом |
| 18 | натуральный анодированный |
| 19 | серебристый анодированный и окрашенный новым цветом |
| 20 | золотистый анодированный и окрашенный цветом |
| 21 | бронзовый анодированный и окрашенный цветом |
| 22 | черный анодированный и окрашенный цветом |
| 24 | оцинкованный |
| 25 | покрытый слоем пластика |
| 26 | матовый |
| 27 | прозрачный |
| 28 | белый |
| 29 | кремовый |
| 30 | коричневый |
| 31 | красный |
| 32 | черный |
| 33 | серый |
| 37 | матовый хромированный |
| 38 | старое золото, окрашенное электростатически |
| 44 | желтый, окрашенный электростатически |
| 45 | зеленый, окрашенный электростатически |
| 46 | синий, окрашенный электростатически |
КЛАССИФИКАТОР ХАРАКТЕРИСТИК ПРОДУКТА
| Обозначение: | Способ исполнения: |
| L | слева |
| D | справа |
Bez slovne oznake na X10 proizvod je univerzalan.